Jeux du Pacifique - Programme équipe TAHITI
27/08/2011 - 10/09/2011 - Nouvelle-Calédonie |
Ce programme est suceptible d'etre modifier. (derniere mise a jour : 28/07/2011) Tout le programme - Edition |
Date | Heure | Discipline | Site | Phase | Observation |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 07:30 TAH 10:30 | GOLF | Golf de Tina | ind & équ H & F | 1er tour |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 08:00 TAH 11:00 | SURF | LA FOA | séries | H / F & Lg Board |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 08:00 TAH 11:00 | TENNIS | KONE | par équipe F | fin des poules et 1/2 finales à partir de 15H00 |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 08:00 TAH 11:00 | TENNIS DE TABLE | NOYAN | par équipe F | matchs de poule jusqu'à 12H00 |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 08:00 TAH 11:00 | TIR DTL | PAÏTA | double barel ind & équi | remise médailles à 16H30 |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 09:00 TAH 12:00 | TENNIS | OUEN TORO | par équipe H | 1/2 fin puis finales à partir de 16H00 jusqu'à 20H30 |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 09:00 TAH 12:00 | TENNIS DE TABLE | NOYAN | par équipe H | matchs de classement jusqu'à 17H00 de 14h à 17h |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 10:00 TAH 13:00 | NATATION | DUMBEA | series | Femmes (100P, 200B, 400NL, 50D) de 14h20 à 19h00 |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 10:00 TAH 13:00 | NATATION | DUMBEA | series | Hommes (100NL, 2004N, 200P, 4X200NL) |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 10:00 TAH 13:00 | VOILE Laser | Côte Blanche | laser homme - ind | régate 2 puis 3 |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 10:22 TAH 13:22 | RUGBY a 7 | NUMA DALY | poule Femmes | TAH / COOK |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 12:04 TAH 15:04 | RUGBY a 7 | NUMA DALY | poule Femmes | TAH / SAM |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 12:30 TAH 15:30 | TENNIS DE TABLE | NOYAN | par équipe F | matchs de classement jusqu'à 21H30 |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 13:00 TAH 16:00 | BASKET | SERANDOUR | poule Hommes | GUAM / TAH |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 13:00 TAH 16:00 | BOXE | ANSE VATA | 1/4 de finales | (- 49, -52, -60, -64, -81, -91) |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 13:00 TAH 16:00 | FOOTBALL | PLGC | poule Femmes | TAH / SAL |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 13:00 TAH 16:00 | VOILE Hobie cat | Côte Blanche | mixtes - hobie cat ind | régate 3 puis 4 |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 13:00 TAH 16:00 | VOLLEY | VEYRET | poule Hommes | TAH / TON |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 14:00 TAH 17:00 | KARATE | DUMBEA | 1/4, 1/2 & Finales | F (- de 50, kata ind & équi) |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 14:12 TAH 17:12 | RUGBY a 7 | NUMA DALY | poule Hommes | TOK / TAH de 8 à 11H30 |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 14:20 TAH 17:20 | KARATE | DUMBEA | 1/4, 1/2 & Finales | H (-67, +84, kata ind & équi) |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 15:18 TAH 18:18 | RUGBY a 7 | NUMA DALY | poule Femmes | TAH / PNG |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 17:00 TAH 20:00 | BASKET | SERANDOUR | poule Femmes | SAM AM / TAH |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 17:00 TAH 20:00 | VOLLEY | PAÏTA | poule Femmes | TAH / PNG |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 18:00 TAH 21:00 | NATATION | DUMBEA | FINALES | Femmes (100P, 200B, 400NL, 50D) |
N-C 31/08 TAH 30/08 | N-C 18:00 TAH 21:00 | NATATION | DUMBEA | FINALES | Hommes (100NL, 2004N, 200P, 4X200NL) |







