Mini-Jeux - pays médaillés - détail
Place | Pays | OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL |
Îles Cook en 2009 | |||||
7 | Nauru | 8 | 4 | 0 | 12 |
Boxe | 57 kg maximum | OR | |
Boxe | 69 kg maximum | OR | |
Boxe | plus 91 kg | ARGENT | |
Haltérophilie | Hommes + 105 kg arrachées | OR | |
Haltérophilie | Hommes + 105 kg épaule et jetée | OR | |
Haltérophilie | Hommes + 105 kg total | OR | |
Haltérophilie | Hommes 56 kg arrachées | ARGENT | |
Haltérophilie | Hommes 56 kg épaule et jetée | ARGENT | |
Haltérophilie | Hommes 56 kg total | ARGENT | |
Haltérophilie | Hommes 85 kg arrachées | OR | |
Haltérophilie | Hommes 85 kg épaule et jetée | OR | |
Haltérophilie | Hommes 85 kg total | OR |







